Ancre et jonction

FIPS, un grand choix d'ancres et de jonctions,
ancre, jonction chaîne/ancre et powerball et grappin. 

Voici les ancres que nous proposons sur notre site : l'ancre WASI en inox ou en acier galva, l'ancre charrue, l'ancre FHD, l'ancre type Danforth, l'ancre grappin et un modèle de grappin inox. Retrouvez aussi nos connecteurs jonction chaîne/ancre et la powerball qui est recommandée pour l'ancre WASI.

Ancre bateau

Ancre bateau WASI INOX

TESTEE PAR "VOILES MAGASINE" ET "BATEAUX" FAVORABLEMENT

Ref Désignation Poids
(Kg)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
S1
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
529609 Ancre bateau WASI 9kg INOX 316Ti 9 665 580 360 282 178 15 329.00€  393.48€ 
529611 Ancre bateau WASI 11kg INOX 316Ti 11 738 648 397 312 198 15 490.00€  586.04€ 
529614 Ancre bateau WASI 14kg INOX 316Ti 14 790 695 424 332 211 15 553.00€  661.39€ 
529618 Ancre bateau WASI 18kg INOX 316Ti 18 890 775 480 382 236 18 741.00€  886.24€ 
529625 Ancre bateau WASI 25kg INOX 316Ti 25 960 833 520 405 257 20 890.50€  1065.04€ 
529630 Ancre bateau WASI 30kg INOX 316Ti 30 1040 910 560 440 278 20 1033.50€  1236.07€ 
529642 Ancre bateau WASI 42kg INOX 316Ti 42 1150 1000 625 480 325 22 Sur demande €  Sur demande € 
529652 Ancre bateau WASI 52kg INOX 316Ti 52 1200 1020 670 510 340 25 Sur demande €  Sur demande € 
529660 Ancre bateau WASI 60kg INOX 316Ti 60 1290 - 720 560 360 25 Sur demande €  Sur demande € 

Ancre bateau WASI ACIER

Ref Désignation Poids
(Kg)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
S1
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
529609G Ancre bateau WASI 9kg ACIER GALVA 9 665 580 360 282 178 15 Sur demande €  Sur demande € 
529611G Ancre bateau WASI 11kg ACIER GALVA 11 738 648 397 312 198 15 Sur demande €  Sur demande € 
529614G Ancre bateau WASI 14kg ACIER GALVA 14 790 695 424 332 211 15 Sur demande €  Sur demande € 
529616G Ancre bateau WASI 16kg ACIER GALVA 16 813 700 451 354 224 16 Sur demande €  Sur demande € 
529620G Ancre bateau WASI 20kg ACIER GALVA 20 845 700 482 390 270 20 Sur demande €  Sur demande € 
529624G Ancre bateau WASI 24kg ACIER GALVA 24 - - - - - - Sur demande €  Sur demande € 
529630G Ancre bateau WASI 30kg ACIER GALVA 30 1040 910 560 440 278 20 Sur demande €  Sur demande € 
529635G Ancre bateau WASI 35kg ACIER GALVA 35 - - - - - - Sur demande €  Sur demande € 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ancre bateau
Ref Désignation Poids
(Kg)
L
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
438507 Ancre bateau charrue 7kg POLIE INOX 316 7 710 520 245 230 200.00€  239.20€ 
438509 Ancre bateau charrue 9kg POLIE INOX 316 9 740 560 310 290 250.00€  299.00€ 
438512 Ancre bateau charrue 12kg POLIE INOX 316 12 860 670 340 270 340.00€  406.64€ 
438515 Ancre bateau charrue 15kg POLIE INOX 316 15 860 610 390 300 440.00€  526.24€ 
438522 Ancre bateau charrue 22kg POLIE INOX 316 22 880 690 420 330 710.00€  849.16€ 
438527 Ancre bateau charrue 27kg POLIE INOX 316 27 880 690 450 340 830.00€  992.68€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ancre bateau
Ref Désignation Poids
(Kg)
L
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
441401 Ancre bateau FHD 1kg POLIE INOX 316 1 260 210 100 170 35.00€  41.86€ 
441402 Ancre bateau FHD 2kg POLIE INOX 316 2 345 280 135 230 77.00€  92.09€ 
441405 Ancre bateau FHD 5kg POLIE INOX 316 5 470 375 180 300 175.00€  209.30€ 
4414075 Ancre bateau FHD 7.5kg POLIE INOX 316 7.5 540 430 220 360 260.00€  310.96€ 
441410 Ancre bateau FHD 10kg POLIE INOX 316 10 580 460 230 390 285.00€  340.86€ 
441415 Ancre bateau FHD 15kg POLIE INOX 316 15 665 530 260 440 440.00€  526.24€ 
441420 Ancre bateau FHD 20kg POLIE INOX 316 20 640 510 260 500 550.00€  657.80€ 
441430 Ancre bateau FHD 30kg POLIE INOX 316 30 810 640 325 530 825.00€  986.70€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ancre
Ref Désignation Poids
(Kg)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
407207 Ancre type Danforth 7kg INOX 316 7 630 530 315 320 215.00€  257.14€ 
407210 Ancre type Danforth 10kg INOX 316 10 710 590 430 340 305.00€  364.78€ 
407212 Ancre type Danforth 12kg INOX 316 12 780 660 420 390 400.00€  478.40€ 
407215 Ancre type Danforth 15kg INOX 316 15 760 650 450 380 590.00€  705.64€ 
407220 Ancre type Danforth 20kg INOX 316 20 1 030 700 510 475 670.00€  801.32€ 
407230 Ancre type Danforth 30kg INOX 316 30 900 760 540 590 960.00€  1148.16€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ancre grappin
Ref Désignation Poids
(Kg)
Prix
HT
Prix
TTC
 
2302015 Ancre grappin 1.5kg POLI MIROIR INOX 316 1.5 52.00€  62.19€ 
2302025 Ancre grappin 2.5kg POLI MIROIR INOX 316 2.5 72.32€  86.50€ 
230204 Ancre grappin 4kg POLI MIROIR INOX 316 4 107.94€  129.10€ 
230207 Ancre grappin 7kg POLI MIROIR INOX 316 7 190.00€  227.24€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Jonction chaîne/ancre
Ref Désignation L
(mm)
Diam.
(mm)
Charge de
rupture
(Kg)
Prix
HT
Prix
TTC
 
43526/8 Jonction chaîne/ancre INOX 316 84 6-8 4 250 35.00€  41.86€ 
435210/12 Jonction chaîne/ancre INOX 316 96 10-12 6 750 55.00€  65.78€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Double jonction chaîne/ancre
Ref Désignation Diam.
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Charge de
rupture
(Kg)
Prix
HT
Prix
TTC
 
46086/8 Double jonction chaîne/ancre INOX 316 6-8 134 16 4 250 45.00€  53.82€ 
460810/12 Double jonction chaîne/ancre INOX 316 10-12 154 19 6 750 75.00€  89.70€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Powerball
Recommandée avec ancre WASI
Ref Désignation D1
(mm)
D2
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
T
(mm)
L
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
CMU
(Kg)
Prix
HT
Prix
TTC
 
530406 Powerball pour chaîne D.6 INOX 316Ti 38 22 17 7 30 106 10 8 2450 107.25€  128.27€ 
530408 Powerball pour chaîne D.8 INOX 316Ti 45 40 21 9 45 150 12 10 4080 133.50€  159.67€ 
530410 Powerball pour chaîne D.10 INOX 316Ti 45 40 21 11 45 150 12 12 6525 136.50€  163.25€ 
530410/13 Powerball pour chaîne D.10 INOX 316Ti 54 40 25 11 54 174 16 12 6525 213.00€  254.75€ 
530413 Powerball pour chaîne D.13 INOX 316Ti 54 45 25 14 54 182 16 16 11010 217.50€  260.13€ 
530416 Powerball pour chaîne D.16 INOX 316Ti 80 65 40 17 80 260 20 20 16320 798.00€  954.41€ 
530420 Powerball pour chaîne D.20 INOX 316Ti 100 80 55 21 92 349 30 24 25500 1393.00€  1666.03€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Grappin
Ref Désignation L
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
4530200 Grappin L200 INOX 316 200 25.00€  29.90€ 
4530240 Grappin L240 INOX 316 240 45.00€  53.82€ 
4530315 Grappin L315 INOX 316 315 75.00€  89.70€ 
4530375 Grappin L375 INOX 316 375 110.00€  131.56€ 

 

Les charges de rupture indiquées sont données à titre indicatif.

Retrouvez dans notre rubrique Mouillage et amarrage, en plus d'un vaste choix d'ancres et jonctions, de nombreux modèles de chaîne, d'équipement de pont, d'amarrage et de davier et croc de palan. De plus, pour certains modèles, vous avez le choix pour la matière ( inox et acier ).