Spécialiste du câble acier ou inox,
    ligne de vie, accastillage, architecture,
        accessoires de fixation inox et acier
 
   
Notre entrepriseNous contacterEspace ProfessionnelAccèder à votre caddie
Accueil > Nos produits > Câble et accessoires > Manchon
 Manchon  Produit précédant  Produit  Produit suivant

       MANCHON - SLEEVE

Ref Désignation A
(câble)
a b s L Prix
HT
Prix
TTC
Qt.
428501CU Manchon cuivre 1 - de 1 1 - - - - 0.18€  0.22€ 
4285015CU Manchon cuivre 1.5 1 AM 1.5 - - - - 0.20€  0.24€ 
428502CU Manchon cuivre 2 1.5 AM 2 - - - - 0.24€  0.29€ 
4285025CU Manchon cuivre 2.5 2 AM 2.5 2.7 5.4 1.0 9 0.30€  0.36€ 
4285035CU Manchon cuivre 3.5 3 AM 3.5 3.8 7.6 1.5 13 0.62€  0.74€ 
4285045CU Manchon cuivre 4.5 4 AM 4.5 4.9 9.8 1.9 16 1.16€  1.39€ 
428506CU Manchon cuivre 6 5 AM 6 6.6 13.2 2.5 21 2.18€  2.61€ 
4285065CU Manchon cuivre 6.5 6 AM 6.5 7.2 14.4 2.7 23 2.91€  3.48€ 
428509CU Manchon cuivre 9 8 AM 9 9.9 19.8 3.7 32 8.35€  9.99€ 
428511CU Manchon cuivre 11 10 AM 11 12.1 24.2 4.5 19 14.35€  17.16€ 
428513CU Manchon cuivre 13 12 AM 13 14.2 28.4 5.4 46 23.00€  27.51€ 

 AM = âme metallique ( l'âme est le centre du câble il peut être en acier ou en textile ) .

___________________________________________________________________________________________________________

Ref Désignation A (câble) a b s L Prix
HT
Prix
TTC
Qt.
428501I Manchon inox 304 1 1 1 - - - - 4.00€  4.78€ 
4285015I Manchon inox 304 1.5 1.5 1.5 - - - - 4.50€  5.38€ 
428502I Manchon inox 304 2 2 2 2.5 4.5 1.0 9 5.00€  5.98€ 
428503I Manchon inox 304 3 3 3 3.5 7.5 1.0 11 6.00€  7.18€ 
428504I Manchon inox 304 4 4 4 4.5 9.2 1.5 14 6.50€  7.77€ 
428505I Manchon inox 304 5 5 5 5.6 11.5 2.0 18 7.00€  8.37€ 
428506I Manchon inox 304 6 6 6 6.8 13.5 2.5 21 9.00€  10.76€ 
428508I Manchon inox 304 8 8 8 9.0 18.0 3.0 28 10.00€  11.96€ 
428510I Manchon inox 304 10 10 10 11.5 22.5 3.2 35 13.50€  16.15€ 
428512I Manchon inox 304 12 12 12 14.2 28.5 4.0 42 18.00€  21.53€ 

___________________________________________________________________________________________________________

Le montage de l'aluminium n'est pas compatible avec l'inox.

Ref Désignation A (câble) a b s L Prix
HT
Prix
TTC
Qt.
4285015A Manchon aluminium 1.5 1 1.5 0.14€  0.17€ 
4285025A Manchon aluminium 2.5 2 2.5 2.7 5.4 1.0 9 0.16€  0.19€ 
428503A Manchon aluminium 3 2.5 3 0.18€  0.22€ 
4285035A Manchon aluminium 3.5 3 3.5 3.8 7.6 1.5 13 0.22€  0.26€ 
4285045A Manchon aluminium 4.5 4 4.5 4.9 9.8 1.9 16 0.28€  0.33€ 
428506A Manchon aluminium 6 5 6.0 6.6 13.2 2.5 21 0.40€  0.48€ 
4285065A Manchon aluminium 6.5 6 6.5 7.2 14.4 2.7 23 0.45€  0.54€ 
428509A Manchon aluminium 9 8 9.0 9.9 19.8 3.7 32 0.80€  0.96€ 
428511A Manchon aluminium 11 10 11.0 12.1 24.2 4.5 39 1.45€  1.73€ 
428513A Manchon aluminium 13 12 13.0 14.2 28.4 5.4 46 2.30€  2.75€ 

___________________________________________________________________________________________________________

Ref Désignation A (câble) A
(mm)
L
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
Qt.
428502CN Manchon cuivre nickelé 2 2 2.3 9.3 0.35€  0.42€ 
428503CN Manchon cuivre nickelé 3 3 3.7 14.2 0.60€  0.72€ 
428504CN Manchon cuivre nickelé 4 4 4.7 17 0.98€  1.17€ 
428505CN Manchon cuivre nickelé 5 5 5.3 20.2 1.17€  1.40€ 
428506CN Manchon cuivre nickelé 6 6 6.8 22 1.80€  2.15€ 
428508CN Manchon cuivre nickelé 8 8 9 26.6 2.72€  3.25€ 

FIPS  vous propose des manchons en cuivre , en inox, en aluminium et en cuivre nickelé.

 
     
Accueil