Vis bois

FIPS met à votre disposition différents modèles de vis bois:
vis bois tête fraisée bombée et fendue ( TFBF ), vis bois tête fraisée fendue ( TFF ), vis bois tête hexagonale ( TH ), vis bois et aggloméré tête fraisée avec empreinte cruciforme ( TFC ), vis pont en teck, insert bois/métrique et crampillon.

Vis bois TFBF - DIN 95
DIN 95
Ref Désignation D1
(mm)
L
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
9542512 Vis bois TFBF 2.5X12 INOX 316 2.5 12 4.7 1.5 0.20€  0.24€ 
9542516 Vis bois TFBF 2.5X16 INOX 316 2.5 16 4.7 1.5 0.20€  0.24€ 
954312 Vis bois TFBF 3X12 INOX 316 3 12 5.6 1.65 0.25€  0.30€ 
954316 Vis bois TFBF 3X16 INOX 316 3 16 5.6 1.65 0.25€  0.30€ 
954320 Vis bois TFBF 3X20 INOX 316 3 20 5.6 1.65 0.25€  0.30€ 
954325 Vis bois TFBF 3X25 INOX 316 3 25 5.6 1.65 0.25€  0.30€ 
954330 Vis bois TFBF 3X30 INOX 316 3 30 5.6 1.65 0.25€  0.30€ 
954420 Vis bois TFBF 4X20 INOX 316 4 20 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
954430 Vis bois TFBF 4X30 INOX 316 4 30 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
954440 Vis bois TFBF 4X40 INOX 316 4 40 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
954450 Vis bois TFBF 4X50 INOX 316 4 50 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
954530 Vis bois TFBF 5X30 INOX 316 5 30 9.2 2.5 0.50€  0.60€ 
954540 Vis bois TFBF 5X40 INOX 316 5 40 9.2 2.5 0.50€  0.60€ 
954550 Vis bois TFBF 5X50 INOX 316 5 50 9.2 2.5 1.00€  1.20€ 
954560 Vis bois TFBF 5X60 INOX 316 5 60 9.2 2.5 1.00€  1.20€ 
954660 Vis bois TFBF 6X60 INOX 316 6 60 11 3 1.50€  1.79€ 
954670 Vis bois TFBF 6X70 INOX 316 6 70 11 3 1.50€  1.79€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vis bois TFF - DIN 97
DIN 97
Ref Désignation D1
(mm)
L
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
974312 Vis bois TFF 3X12 INOX 316 3 12 5.6 1.65 0.20€  0.24€ 
974316 Vis bois TFF 3X16 INOX 316 3 16 5.6 1.65 0.20€  0.24€ 
974320 Vis bois TFF 3X20 INOX 316 3 20 5.6 1.65 0.20€  0.24€ 
974325 Vis bois TFF 3X25 INOX 316 3 25 5.6 1.65 0.20€  0.24€ 
974330 Vis bois TFF 3X30 INOX 316 3 30 5.6 1.65 0.20€  0.24€ 
974420 Vis bois TFF 4X20 INOX 316 4 20 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
974430 Vis bois TFF 4X30 INOX 316 4 30 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
974440 Vis bois TFF 4X40 INOX 316 4 40 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
974450 Vis bois TFF 4X50 INOX 316 4 50 7.5 2.2 0.50€  0.60€ 
974530 Vis bois TFF 5X30 INOX 316 5 30 9.2 2.5 0.75€  0.90€ 
974540 Vis bois TFF 5X40 INOX 316 5 40 9.2 2.5 0.75€  0.90€ 
974550 Vis bois TFF 5X50 INOX 316 5 50 9.2 2.5 0.75€  0.90€ 
974560 Vis bois TFF 5X60 INOX 316 5 60 9.2 2.5 1.00€  1.20€ 
974660 Vis bois TFF 6X60 INOX 316 6 60 11 3 1.50€  1.79€ 
974670 Vis bois TFF 6X70 INOX 316 6 70 11 3 1.50€  1.79€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vis bois TH - DIN 571
DIN 571
Ref Désignation D
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
K
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
5714650 Vis bois TH 6X50 INOX 316 6 50 10 4 1.00€  1.20€ 
5714660 Vis bois TH 6X60 INOX 316 6 60 10 4 1.00€  1.20€ 
5714670 Vis bois TH 6X70 INOX 316 6 70 10 4 1.00€  1.20€ 
5714680 Vis bois TH 6X80 INOX 316 6 80 10 4 1.00€  1.20€ 
5714860 Vis bois TH 8X60 INOX 316 8 60 13 5.5 1.50€  1.79€ 
5714870 Vis bois TH 8X70 INOX 316 8 70 13 5.5 1.50€  1.79€ 
5714880 Vis bois TH 8X80 INOX 316 8 80 13 5.5 1.50€  1.79€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

vis bois et aggloméré - DIN 9100
DIN 9100
Ref Désignation D1
(mm)
L
(mm)
D2
(mm)
K
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
91004320 Vis VBA TF cruci 3X20 INOX 316 3 20 6 1.5 0.20€  0.24€ 
91004330 Vis VBA TF cruci 3X30 INOX 316 3 30 6 1.5 0.20€  0.24€ 
91004430 Vis VBA TF cruci 4X30 INOX 316 4 30 8 2 0.20€  0.24€ 
91004440 Vis VBA TF cruci 4X40 INOX 316 4 40 8 2 0.25€  0.30€ 
91004540 Vis VBA TF cruci 5X40 INOX 316 5 40 10 2.5 0.50€  0.60€ 
91004550 Vis VBA TF cruci 5X50 INOX 316 5 50 10 2.5 0.50€  0.60€ 
91004640 Vis VBA TF cruci 6X40 INOX 316 6 40 12 3 0.75€  0.90€ 
91004650 Vis VBA TF cruci 6X50 INOX 316 6 50 12 3 0.75€  0.90€ 
91004660 Vis VBA TF cruci 6X60 INOX 316 6 60 12 3 0.75€  0.90€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vis pour pont en teck - VPT
Ref Désignation D1 (mm) L (mm) Prix
HT
Prix
TTC
 
VPT44819 Vis pour pont en teck 4.8x19 INOX 316 4.8 19 0.50€  0.60€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Insert

Cet insert permet de se fixer dans le bois ou le plastique avec une vis filetage métrique.

Ref Désignation D
(mm)
L
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
INS206 Insert bois/métrique M6x14 INOX 303 M6 14 3.20€  3.83€ 
INS208 Insert bois/métrique M8x14 INOX 303 M8 14 3.80€  4.55€ 
INS212 Insert bois/métrique M12x22 INOX 303 M12 22 4.40€  5.26€ 


________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Crampillon
Ref Désignation D
(mm)
L
(mm)
Prix
HT
Prix
TTC
 
248106 Crampillon 6x100 INOX 304 6 100 2.50€  2.99€ 

 

Vous trouverez aussi d'autres types de vis et rivets : assortiment, vis métrique, vis tôle et rivet.